Блистерная машина BPM 100-140
Автоматическая блистерная упаковочная машина специально разработана для медицинских продуктов. Отличается компактными размерами, простотой эксплуатации, многофункциональностью, регулируемым ходом, подходящей для ALU-PVC. Так же можно использовать для упаковки продуктов питания, электрических деталей и т. д.
ЦенаОБОРУДОВАНИЕ НАХОДИТСЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СКЛАДЕ Г. МОСКВА ИЛИ ПРИВЕЗЕМ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ПОД ЗАКАЗ!!!
Блистерная машина для малых и средних производств. Подходит для пластиковой упаковки фармацевтических препаратов, электронных компонентов и других отраслей промышленности.
Основные технические характеристики
Модель | 100 типа | 140 типа |
---|---|---|
Упаковок в минуту | 8-35 | 8-70 |
Размер формируемой упаковки (мм) | Стандарт 250 * 110 * 250 * 10 может быть настроен на 160 * 26 (частота пробивки <25 раз / мин) | Стандарт 250 * 110 * 250 * 10 может быть настроен на 160 * 26 (частота пробивки <25 раз / мин) |
Стандартный диапазон хода (мм) | 105 × 60 × 20 мм | 130 × 110 × 20 мм |
Стандартный лист (мм) | 80 × 57, 80 × 35, 95 × 65, 105 × 42, 105 × 55 (в соответствии с требованиями пользователя) | |
Сжатый воздух | 0.15 м³ / мин (само) Давление: 0.6-0.8 Mpa | 0.15 м³ / мин (само) Давление: 0.6-0.8 Mpa |
полная мощность | 380 В / 220 В 50 Hz 1.8 кВт | 380 В / 220 В 50 Hz 3.2 кВт |
Мощность главного двигателя (сделать) | 0.55 кВт | 0.75 кВт |
ПВХ листа (мм) | 0,15-0,5 × 115 мм | 0,15-0,5 × 140 мм |
ПАЯ алюминиевая фольга (мм) РТР | 0.02-0.035 × 115 мм | 0.02-0.035 × 140 мм |
Диализ бумаги (мм) | 50-100 г / м² × 115 мм | 50-100 г / м² × 140 мм |
Способ охлаждения | Водопроводная вода 60 л./ч | |
Размеры (мм) | 1600 × 500 × 1200 мм | 2300 × 560 × 1410 мм |
Вес (кг) | 600 | 1000 |
ЗВОНИТЕ!
- Работаем с 9:00 до 18:00.
- 8 (800) 505-28-43
- 8 (495) 517-28-42
- Выходные дни: консультация по телефону.